债券基本资料及市场行情
目今位置:
证书盘问
债券基本资料及市场行情
已发证 浏览量:422次申请人 | 杭州同花顺数据开发有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示最先时间 | 2024/06/20 | 公示阻止时间 | 2024/06/26 |
挂号编号 | SDDR2024062000081 | 发证时间 | 2024/06/27 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 日照分平台 |
数据(产品)简介 | 数据凭证甲方的各个系统定制数据,可对接到甲方的营业系统直接导入。我司数据主要来自于生意所通告,果真收罗,不涉及授权等,均切合国家执律例则和行业羁系部分的有关划定。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 债券基本资料及市场行情 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 数据凭证甲方的各个系统定制数据,可对接到甲方的营业系统直接导入。我司数据主要来自于生意所通告,果真收罗,不涉及授权等,均切合国家执律例则和行业羁系部分的有关划定。 |
||
应用场景形貌 | 数据凭证甲方的生意系统,估值系统,风控系统,信用评估系统,投研系统,资管系统等定制数据,可对接到甲方的营业系统直接导入。 |
||
禁用场景 | 不得转卖 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
报告更新周期 | 日报 | 报告形成日期 | 天天实时更新 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据泉源 | 生意 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 杭州同花顺数据开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330110568759650G |
类型 | 股份有限公司 | 注册地点 | 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号801室 |
法人代表 | 易峥 | 建设日期 | 2011年01月28 |
营业限期 | 2011年01月28日至恒久 | ||
谋划规模 | 一样平常项目:人工智能应用软件开发,网络与信息清静软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能基础软件开发;手艺效劳、手艺开发.手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广,软件外包效劳;智能机械人的研发;大数据效劳;互联网数据效劳:人工智能公共数据平台,互联网销售(除销售需要允许的商品),盘算机软硬件及辅助装备零售。云盘算装备销售;广告宣布(非广播电台、电视台、报刊出书单位)。广告设计、署理;广告制作;盘算机软硬件及辅助装备批发:信息清静装备销售;聚会及展览效劳;数据处置惩罚效劳,数据处置惩罚和存储支持效劳工业互联网数据效劳;网络装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)。允许项目,第二类增值电信营业;互联网信息效劳(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以审批效果为准)。 |
意见建议
官方微信
返回顶部